型 號: | MP526 |
所屬分類: | 上海三信多參數(shù)測量儀 |
上海三信MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測量儀用于實驗室高精度測量電導(dǎo)率和溶解氧。適用于生物技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電廠。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:電導(dǎo)率/溶解氧測量儀
型號:MP526
上海三信MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測量儀產(chǎn)品介紹:
用于實驗室高精度測量電導(dǎo)率和溶解氧。適用于生物技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電廠。
|
技術(shù)規(guī)格:
電導(dǎo)率 | 測量范圍
分辨率 度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 響應(yīng)時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準(zhǔn) 電極類型 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (80 ~ 105)kPa(自動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 10 ~ 30 ℃ ≤ 80 % IP54 防塵防濺 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測量儀電計 | 1臺 |
2. 2401-M電導(dǎo)電極 | 1支 |
3. DO500溶解氧電極 | 1支 |
4. 602型萬向電極架 | 1個 |
5. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液(50ml) | 2瓶 |
7. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
8. 6V電源適配器(攪拌器配用) | 1個 |
9. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
10. DO502溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
11. 陰極拋光紙 | 2小張 |
12. B628攪拌珠 | 3粒 |
13. RS232通訊電纜 | 1根 |
14. MP526通訊軟件光盤 | 1張 |
15. 說明書 | 1份 |
16. 簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測量儀
返回首頁