品牌:上海儀電物理光學儀器有限公司
名稱:自動(多波長)旋光儀
型號:SGW®-5
產(chǎn)品簡介:
我司代理上海儀電SGW®-5自動(多波長)旋光儀:
lSGWÒ-5自動旋光儀具有大角度測量功能,儀器內(nèi)的溫度控制器-帕爾貼具有加熱及冷卻功能,選用控溫型試管可以對樣品進行控溫測量。儀器上的彩色大屏幕觸摸液晶屏提供WINDOWS操作系統(tǒng),U盤可導出圖片或數(shù)據(jù)格式文件,簡便直觀、穩(wěn)定可靠。
lSGWÒ-5自動旋光儀除具備上述功能外,特點是6個波長可選,滿足不同客戶的需求。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | SGWÒ-5 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 20W鹵鎢燈(使用時間可達2000小時以上) |
工作波長 | 405、436、546、578、589、633nm 標配546、589nm 其他可選配 |
測量范圍 | ±89.99°(旋光度)±259°Z(糖度) |
小讀數(shù) | 0.001° |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時) ±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時) |
重復性 (標準偏差δ) | 0.002°(-45°≤旋光度≤+45°時) 0.005°(旋光度<-45°或旋光度>+45°時) |
溫控范圍 | 15-30℃ |
溫控精度 | ±0.5° |
樣品透過率 | 1% |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶 |
數(shù)據(jù)儲存 | 1500組 |
校準方式 | 標準石英管 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS |
通信接口 | USB/U盤 |
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 710mm× 400mm x 250mm |
儀器凈重 | 36kg |
儀器級別 | 0.02級 |
返回首頁