品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:自動旋光儀
型號:WZZ-3
產(chǎn)品簡介:
我司代理上海儀電WZZ-3自動旋光儀:
采用光電自動平衡原理測量,自動測量的結(jié)果由點(diǎn)陣液晶顯示。穩(wěn)定可靠、靈敏度高、沒有人為誤差、讀數(shù)方便的優(yōu)點(diǎn)。增加了比旋度、溶液濃度和糖度的測量工作模式??勺詣訌?fù)測6次,并計(jì)算平均值,大大方便了用戶的使用。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | WZZ-3 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 鈉光燈+濾色片,波長589nm |
測量范圍 | ±45°(旋光度) |
小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.003° |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 10% |
通信接口 | RS232、USB |
電源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
打印機(jī)型號 | 針式打印機(jī)DK NT-T24S(選配) |
儀器尺寸 | 600mm×320mm ×220mm |
儀器凈重 | 28kg |
儀器級別 | 0.05級 |
返回首頁